Au coeur de la station des Deux Alpes, cet appartement de deux chambres est un puits de lumière avec une magnifique vue sur la montagne. Depuis ses 3 terrasses, dont une plein sud, vous voyez le départ des pistes, la piscine-patinoire, les commerces etc… tout est à portée de main !
Vous y trouverez
- Wifi
- Local à skis
- Grande terrasse ensoleillée
- Cuisine équipée
- 2 chambres
- Commerces au pied de l'immeuble
- Arrêt de bus gratuit en bas de l'immeuble
1. Découvrir l'appartement Le Diamant
2. Louer l'appartement à la semaine
JUIN 2023 | du 3 au 10
500€ | du 10 au 17
500€ | du 17 au 24
500€ | du 24 au 01
500€ | |
---|---|---|---|---|---|
JUILLET 2023 | du 1 au 8
500€ | du 8 au 15
500€ | du 15 au 22
500€ | Du 22 au 29
500€ | |
AOUT 2023 | du 29 au 5
600€ | du 5 au 12
réservé | du 12 au 19
réservé | du 19 au 26
600€ | |
DECEMBRE 2024 | du 2 au 9
500€ | du 9 au 16
600€ | du 16 au 23
750€ | du 23 au 30
réservé | |
JANVIER 2024 | du 30/12 au 6
réservé | du 6 au 13
690€ | du 13 au 20
690€ > | du 20 au 27
réservé | Du 27 au 03/02
réservé |
FEVRIER 2024 | du 3 au 10
réservé | du 10 au 17
1390€ | du 17 au 24
1490€ | du 24 au 02/03
réservé | |
MARS 2024 | du 2 au 9
réservé | du 9 au 16
790€ | du 16 au 23
750€ | du 23 au 30
750€ | |
AVRIL 2024 | du 30 au 6<
750€ | du 6 au 13
690€ | du 13 au 20
690€ | du 20 au 27
690€ | |
JUIN 2024 | du 1 au 8
480€ | du 8 au 15
480€ | du 15 au 22
480€ | du 22 au 29
480€ | |
JUILLET 2024 | du 29 au 6
500€ | du 6 au 13
500€ | du 13 au 20
500€ | du 20 au 27
2500€ | |
AOUT 2024 | du 27/07 au 03/08
600€ | Du 3 au 10
600€ | Du 10 au 17
600€ | Du 17 au 24
600€ | Du 24 au 31
500€ |